Features
>회사소개>
>제품소개>
>홍보센터>
KENEX600
KENEX600 air motor
Features
Product data
| PRO-K501 K50000-HX |
PRO-K581 K58000-HX |
PRO-K671 K67000-HX |
PRO-K801 K80000-HX |
||
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD SPECIFICATION | AIR MOTOR | 100600 | |||
| DIS-PUMP | 40200-HX | 45200-HX | 56200-HX | 68200-HX | |
| SURGE TANK | 45300 | ||||
| REGULATOR | 101400 | ||||
| SUCTION | 45500 | ||||
| CART | 101500 | ||||
| FLUID PRESSURE RATIO | 50:1 | 58:1 | 67:1 | 80:1 | |
| CYCLE /min | 60 | ||||
| DELIVERY / cycle (cc) | 290 | 250 | 220 | 180 | |
| MAX. PRESSURE (bar) | 350 | 406 | 469 | 500 | |
| AIR PRESSURE (bar) | 3 - 7 | ||||
| STROKE (mm) | 120 | ||||
| WEIGHT (NET/PACKING:kgs) | 110 / 134 | ||||
| DIMENSION (NET/PACKING:cm) | 65x68x86 / 85x77x142 | ||||
| TYPICAL FLUID HANDLED | Alkyd, Epoxy, Urethane, Water, Anticorrosive primer, High viscosity paint, Primer, High build | ||||
| MAX. LOADAGE (20FT/40FT:Unit) | 20/42 | ||||
고체 유압 처리를 위한 최고 성능 모델
72000(PRO-Maru)


Safety Rotary Surge Tank
(-PBS)
A70025 Wrench for packing nut(L:451)
A70024 Wrench for packing nut(S:281)
A70019 Safety Guard Spring
Information
Product data
| PRO-Maru731 72000-PBS |
PRO-Maru731 72000-PB |
PRO-Maru561 56000-PBS |
PRO-Maru561 56000-PB |
||
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD SPECIFICATION | AIR MOTOR | 72100 | |||
| DIS-PUMP | 63D200 | 45D200 | |||
| SURGE TANK | A64000, A65000 | 45300-G | A64000, A65000 | 45300-G | |
| REGULATOR | 72400-SBS (1″FRL) | ||||
| SUCTION | 45500 | ||||
| CART | 45600-H | ||||
| FLUID PRESSURE RATIO | 73:1 | 56:1 | |||
| CYCLE /min | 160 | ||||
| DELIVERY / cycle (cc) | 185.25 | 240.36 | |||
| DELIVERY / min (liter) | 29.64 | 38.46 | |||
| MAX. PRESSURE (bar) | 511 | 392 | |||
| AIR PRESSURE (bar) | 3 - 7 | ||||
| STROKE (mm) | 115 | ||||
| WEIGHT (NET/PACKING:kgs) | 118 / 142 | ||||
| DIMENSION (NET/PACKING:cm) | 80x75x129 / 85x77x142 | ||||
| TYPICAL FLUID HANDLED | Alkyd, Epoxy, Urethane, Water, Anticorrosive primer, High viscosity paint, Primer, High build | ||||
| MAX. LOADAGE (20FT/40FT:Unit) | 20/42 | ||||
고압 유체 처리에 대한 다양한 기술 적용이 가능한 모델
68000(PRO-Mir)
63000,45000,30000(PRO-Nuri)
A70017 Safety valve(setting 7kgf/㎠)
A70018 Ground Cable
Information
Product data
| PRO-Mir681 68000 |
PRO-Nuri631 63000 |
PRO-Nuri451 45000 |
PRO-Nuri301 30000 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD SPECIFICATION | AIR MOTOR | 68100 | 45100 | 55P100 | |
| DIS-PUMP | 68200 | 63200 | 45200 | 63200 | |
| SURGE TANK | 45300 | ||||
| REGULATOR | 68400 (3/4" RL) | 45400 (3/4" R) | |||
| SUCTION | 45500 | ||||
| CART | 45600-H | ||||
| FLUID PRESSURE RATIO | 68:1 | 63:1 | 45:1 | 30:1 | |
| CYCLE /min | 50 | 60 | |||
| DELIVERY / cycle (cc) | 179.07 | 193.30 | 250.81 | 193.30 | |
| DELIVERY / min (liter) | 8.95 | 9.67 | 12.54 | 11.60 | |
| MAX. PRESSURE (bar) | 476 | 441 | 315 | 210 | |
| AIR PRESSURE (bar) | 3 - 7 | ||||
| STROKE (mm) | 120 | ||||
| WEIGHT (NET/PACKING:kgs) | 116/140 | 107/131 | 110/134 | 102/126 | |
| DIMENSION (NET/PACKING:cm) | 80x75x129 / 85x77x142 | ||||
| TYPICAL FLUID HANDLED | Alkyd, Epoxy, Urethane, Water, Anticorrosive primer, High viscosity paint, Primer, High build | ||||
| MAX. LOADAGE (20FT/40FT:Unit) | 20/42 | ||||
고압 유체 처리에 대한 다양한 기술 적용이 가능한 모델
40000,45000,56000,68000(PRO-HX)
40000,45000,56000,68000(PRO-HXQ)
Information
Product data
| PRO-401HX(Q) 40000-HX(Q) |
PRO-451HX(Q) 45000-HX(Q) |
PRO-561HX(Q) 56000-HX(Q) |
PRO-681HX(Q) 68000-HX(Q) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD SPECIFICATION | AIR MOTOR | 45100(68100) | |||
| DIS-PUMP | 40200-HX | 45200-HX | 56200-HX | 68200-HX | |
| SURGE TANK | 45300 | ||||
| REGULATOR | 45400(68400) | ||||
| SUCTION | 45500 | ||||
| CART | 45600-H | ||||
| FLUID PRESSURE RATIO | 40:1 | 45:1 | 56:1 | 68:1 | |
| CYCLE /min | 60 | ||||
| DELIVERY / cycle (cc) | 290 | 250 | 220 | 180 | |
| DELIVERY / min (liter) | 17 | 15 | 13 | 11 | |
| MAX. PRESSURE (bar) | 280 | 315 | 392 | 476 | |
| AIR PRESSURE (bar) | 3 - 7 | ||||
| STROKE (mm) | 120 | ||||
| WEIGHT (NET/PACKING:kgs) | 113/137(118/142) | 110/134(115/139) | 107/131(112/136) | 104/128(109/133) | |
| DIMENSION (NET/PACKING:cm) | 65x70x128 / 85x77x142 | ||||
| TYPICAL FLUID HANDLED | Alkyd, Epoxy, Urethane, Water, Anticorrosive primer, High viscosity paint, Primer, High build | ||||
| MAX. LOADAGE (20FT/40FT:Unit) | 20/42 | ||||
유체 압력 처리를 위한 휴대가 용이한 모델
28000-W(PRO-Nare)
23000,17000(PRO-Hemi)
PRO-101 / PRO-041
Information
Product data
| PRO-Nare281W 28000-W |
PRO-Nare101 10000 |
PRO-Hemi231 23000 |
PRO-Hemi171 17000 |
PRO-Hemi041 04000 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD SPECIFICATION | AIR MOTOR | 28100-W | 23100 | 17100 | ||
| DIS-PUMP | 28200 | 10200 | 23200 | 28200 | 10200 | |
| SURGE TANK | 28300 | |||||
| REGULATOR | 28400 (3/8" R) | 17400 (3/8" R) | ||||
| SUCTION | 28500 | |||||
| CART | 28600 | |||||
| FLUID PRESSURE RATIO | 28:1 | 10:1 | 23:1 | 17:1 | 4:1 | |
| CYCLE /min | 60 | |||||
| DELIVERY / cycle (cc) | 60.67 | 190.79 | 28.75 | 48.53 | 152.63 | |
| DELIVERY / min (liter) | 3.64 | 11.45 | 1.73 | 2.91 | 9.16 | |
| MAX. PRESSURE (bar) | 196 | 70 | 161 | 119 | 28 | |
| AIR PRESSURE (bar) | 3 - 7 | |||||
| STROKE (mm) | 100 | 80 | ||||
| WEIGHT (NET/PACKING:kgs) | 34/42 | 37/45 | 29/37 | 29/37 | 32/40 | |
| DIMENSION (NET/PACKING:cm) | 55x50x91 / 57x52x107 | 55x50x87 / 57x52x107 | ||||
| TYPICAL FLUID HANDLED | Alkyd, Epoxy, Urethane, Water, Primer, Top coat | |||||
| MAX. LOADAGE (20FT/40FT:Unit) | 88/176 | |||||
ATO 400
Information
Product data
| POWER SUPPLY | AC 220V/60Hz | |
| DELIVERY / min (liter) | 2 | |
| MOTOR POWER | 1Hp Brushless DC | |
| MAX. PRESSURE (bar) | 228 | |
| MAX. TIP SIZE | 0.023" | |
건설,건축,공사,구조 분야의 효율적 작업을 위한 최고의 선택
60N000(-B)(PRO-60N)


100N000(-B)(PRO-100N)
Information
Product data
| PRO-60N 60N000(-B) |
PRO-100N 100N000(-B) |
|
|---|---|---|
| POWER SUPPLY | AC 220V/60Hz (220V/50Hz) | |
| DELIVERY / min (liter) | 6 | 10 |
| EFFECTIVE PRESSURE (bar) | 150 - 220 | |
| MOTOR POWER | 1.5Hp / 1,750rpm (1.5Hp / 1,500rpm) | 2.5Hp / 3,450rpm (2.5Hp / 2,800rpm) |
| WEIGHT (NET/PACKING:kgs) | 42/50 | 63/87 |
| DIMENSION (NET/PACKING:cm) | 52x45x60 / 57x52x107 | 52x64x70 / 85x77x85 |
| TYPICAL FLUID HANDLED | Alkyd, Epoxy, Urethane, Water | |
| MAX. LOADAGE (20FT/40FT:Unit) | 88/176 | 20/42 |
| OPTION | AC 110V/60Hz, 110V/50Hz | |
건설,건축,공사,구조 분야의 효율적 작업을 위한 최고의 선택
101G000(PRO-101G)
100P000(PRO-100P)


Information
Product data
| PRO-101G 101G000 |
PRO-100P 100P000 |
|
|---|---|---|
| POWER SUPPLY | GASOLINE | |
| DELIVERY / min (liter) | 10 | |
| EFFECTIVE PRESSURE (bar) | 150 - 220 | |
| ENGINE POWER | 5.5Hp / 3,600rpm | |
| WEIGHT (NET/PACKING:kgs) | 60/84 | 105/155 |
| DIMENSION (NET/PACKING:cm) | 80x52x70 / 85x77x85 | 92x160x105 / 112x180x135 |
| TYPICAL FLUID HANDLED | Alkyd, Epoxy, Urethane, Water | |
| MAX. LOADAGE (20FT/40FT:Unit) | 20/42 | |
